插孔 | T-10A |
系列 | 1 |
通流能力 | 95 L/min. |
最大操作壓力 | 350 bar |
控制先導(dǎo)流量 | 0,11 - 0,16 L/min. |
先導(dǎo)控制孔型 | T-8A |
先導(dǎo)控制閥安裝扭矩 | 27 - 34 Nm |
先導(dǎo)控制閥安裝尺寸 | 22,2 mm |
在110 SUS(24 cSt)粘度下,主級泄漏 | 30 cc/min.@70 bar |
閥頭部安裝六角尺寸 | 22,2 mm |
閥安裝扭矩 | 41 - 47 Nm |
型號重量 性能曲線: ![]() ![]() |
0,15 kg |