滯環(huán)(在顫振作用下) | 6% |
直流驅(qū)動下滯環(huán) | <8% |
線性度(在顫振作用下) | <2% |
重復精度(帶顫振) | <2% |
推薦顫振頻率 | 140 Hz |
插孔 | T-11A |
系列 | 1 |
通流能力 | 20 L/min. |
最大操作壓力 | 350 bar |
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 | 330 cc/min. |
調(diào)節(jié)——順時針調(diào)節(jié)的圈數(shù),順時針增加設定值。 | 5 |
銜鐵直徑 | 19 mm |
閥頭部安裝六角尺寸 | 22,2 mm |
閥安裝扭矩 | 41 - 47 Nm |
調(diào)節(jié)螺栓的內(nèi)六角尺寸 | 4 mm |
Locknut Hex Size | 15 mm |
Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
型號重量(帶線圈) | 0,55 kg |
Seal and nut kit - Coil | Viton: 990-770-006 |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990-511-007 |
Seal kit - Cartridge 性能曲線: ![]() ![]() ![]() |
Viton: 990-511 |